Röð Vefur Útgefandi Vikulegir notendur ∆% Daglegir notendur ∆% Fjöldi innlita ∆% Fjöldi flettinga ∆% Innlent hlutfall Erlent hlutfall
1 vedur.is Veðurstofa Íslands 234.574 image description -6,9% 60.854 image description -8,1% 576.392 image description -11,9% 1.590.452 image description -14,8% 63,8% 36,2%
2 visindavefur.is Háskóli Íslands Vísindavefur 38.838 image description -3,9% 6.424 image description -4,9% 36.870 image description -5,8% 70.099 image description -5,6% 66,0% 34,0%
3 reykjavik.is Reykjavíkurborg 26.494 image description 4,7% 4.584 image description 5,7% 31.157 image description 5,5% 82.848 image description 3,0% 71,9% 28,1%
4 austurfrett.is Austurfrétt ehf. 15.186 image description 20,3% 3.079 image description 18,2% 16.582 image description 11,9% 44.495 image description 11,1% 47,4% 52,6%
5 skor.is s4s 13.336 image description -23,2% 2.177 image description -23,7% 13.698 image description -23,8% 105.356 image description -28,8% 72,2% 27,8%
6 bbl.is Bændablaðið 10.034 image description -40,2% 1.615 image description -41,2% 10.971 image description -42,9% 24.321 image description -26,3% 77,4% 22,6%
7 skessuhorn.is Skessuhorn ehf. 9.061 image description 39,1% 2.016 image description 22,6% 18.246 image description 15,3% 37.519 image description 13,6% 81,1% 18,9%
8 akureyri.is Akureyrarbær 7.304 image description -38,6% 1.362 image description -35,2% 10.113 image description -33,4% 26.701 image description -25,0% 74,5% 25,5%
9 vikubladid.is Útgáfufélagið ehf. 7.147 image description -20,9% 1.465 image description -20,3% 11.556 image description -22,6% 22.088 image description -21,4% 80,4% 19,6%
10 golf.is image description Golfsamband Íslands 7.073 image description -6,0% 1.598 image description -11,7% 13.244 image description -14,6% 24.365 image description -13,2% 74,0% 26,0%
  mitt.golf.is   56 image description -13,8% 9 image description -18,2% 43 image description -15,7% 95 image description -29,1% 44,6% 55,4%
  Fréttavefur   - image description - - image description - - image description - - image description - - -
11 feykir.is Nýprent 6.706 image description -9,9% 1.527 image description -9,4% 13.576 image description -10,2% 24.720 image description -16,9% 77,9% 22,1%
12 eidfaxi.is Eiðfaxi ehf. 6.416 image description -7,3% 1.526 image description -6,7% 13.051 image description -9,3% 24.770 image description -6,6% 64,7% 35,3%
13 leitir.is Landskerfi bókasafna hf. 6.083 image description -3,2% 1.121 image description -0,4% 8.592 image description 0,3% 13.342 image description 0,2% 84,5% 15,5%
14 brimborg.is Brimborg ehf 6.047 image description -2,3% 1.001 image description -1,4% 6.908 image description -1,5% 15.527 image description -0,1% 72,1% 27,9%
15 gardabaer.is Bæjarskrifstofur Garðabæjar 5.007 image description -9,3% 847 image description -8,7% 5.821 image description -9,0% 12.252 image description -14,7% 73,5% 26,5%
16 akranes.is Akraneskaupstaður 4.761 image description -3,6% 870 image description -4,6% 3.297 image description -3,3% 18.323 image description -10,1% 37,4% 62,6%
17 trolli.is Hljóðsmárinn ehf 4.590 image description -15,0% 912 image description -14,4% 7.390 image description -13,5% 14.513 image description -10,3% 75,6% 24,4%
18 hestafrettir.is Hestafréttir ehf. 4.361 image description -14,7% 1.083 image description -8,4% 8.997 image description -9,5% 14.694 image description -4,9% 73,8% 26,2%
19 isnic.is Internet á Íslandi hf. 3.511 image description 5,5% 595 image description 5,1% 4.742 image description 5,4% 55.081 image description -3,0% 51,9% 48,1%
20 hjukrun.is Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga 3.239 image description 6,9% 530 image description 6,9% 3.435 image description -0,2% 10.232 image description 10,3% 69,3% 30,7%
21 visitakureyri.is Akureyri 2.672 image description -6,1% 425 image description -4,3% 2.620 image description -0,6% 8.287 image description 4,9% 48,1% 51,9%
22 ljod.is Yddarinn ehf. 2.104 image description -12,7% 327 image description -16,4% 1.834 image description -20,8% 6.985 image description -31,4% 62,7% 37,3%
23 skagafjordur.is Sveitarfélagið Skagafjörður 2.010 image description 37,1% 434 image description 32,3% 3.721 image description 34,1% 10.735 image description 46,4% 78,3% 21,7%
24 rasmus.is Rasmus ehf. 1.907 image description 3,1% 298 image description -0,3% 2.145 image description 1,1% 6.844 image description 12,1% 53,3% 46,7%
25 bondi.is Bændasamtök Íslands 1.600 image description -49,4% 318 image description -42,9% 2.601 image description -36,4% 4.446 image description -32,9% 85,8% 14,2%
26 si.is Samtök iðnaðarins 1.516 image description 22,4% 242 image description 21,6% 1.870 image description 24,6% 3.720 image description 23,7% 84,6% 15,4%
27 seltjarnarnes.is Seltjarnarnesbær 1.512 image description -21,2% 246 image description -20,6% 1.602 image description -20,1% 4.188 image description -17,4% 59,6% 40,4%
28 saa.is SÁÁ 1.374 image description -9,7% 226 image description -7,8% 1.428 image description -10,6% 4.259 image description -12,1% 69,4% 30,6%
29 opera.is Íslenska óperan 1.206 image description 89,9% 179 image description 90,4% 949 image description 70,4% 2.419 image description 47,8% 51,2% 48,8%
30 skagalif.is Akraneskaupstaður 970 image description 327,3% 148 image description 322,9% 1.031 image description 398,1% 3.123 image description 318,6% 80,2% 19,8%
31 neytendastofa.is Neytendastofa 910 image description 0,2% 151 image description 7,1% 1.157 image description 20,4% 3.202 image description 36,1% 71,5% 28,5%
32 hlidarfjall.is Akureyrarbær - Skíðastaðir 863 image description 9,1% 145 image description 13,3% 941 image description 11,5% 2.743 image description 12,7% 49,4% 50,6%
33 byggdastofnun.is Byggðastofnun 830 image description 33,4% 140 image description 30,8% 1.095 image description 31,3% 3.200 image description -0,7% 78,2% 21,8%
34 snb.is Snæfellsbær 711 image description -29,6% 117 image description -32,8% 801 image description -35,1% 1.973 image description -27,1% 59,2% 40,8%
35 flataskoli.is Bæjarskrifstofur Garðabæjar 423 image description -4,5% 83 image description -6,7% 786 image description -4,4% 1.474 image description -10,4% 77,3% 22,7%
36 fsr.is Framkvæmdasýsla ríkisins 396 image description 2,1% 68 image description 0,0% 513 image description 1,8% 1.632 image description -3,3% 72,2% 27,8%
37 hugverk.is Hugverkastofan 300 image description -6,5% 53 image description -5,4% 421 image description -4,1% 629 image description -2,9% 63,7% 36,3%
38 help.is Hjálparstarf kirkjunnar 295 image description 7,7% 47 image description 11,9% 340 image description 26,4% 730 image description -1,2% 48,1% 51,9%
39 tjorvar.is Furðufuglar og fylgifiskar 287 image description -21,4% 45 image description -22,4% 292 image description -25,1% 785 image description -7,2% 68,6% 31,4%
40 parketoggolf.is Stepp ehf. 231 image description -8,7% 39 image description -4,9% 249 image description 5,1% 361 image description -8,8% 62,8% 37,2%
41 julli.is Júlíus Júlíusson 206 image description -10,4% 33 image description -5,7% 179 image description 1,1% 313 image description -11,8% 57,3% 42,7%
42 ifsport.is Íþróttasamband fatlaðra 161 image description 14,2% 28 image description 21,7% 204 image description 29,1% 645 image description 27,0% 66,5% 33,5%
43 heilsubankinn.is HB Heilsa og lífsstíll ehf. 141 image description -40,5% 22 image description -38,9% 154 image description -31,9% 434 image description -58,4% 56,0% 44,0%
44 modernus.is image description Internet á Íslandi hf. 135 image description 8,9% 27 image description 17,4% 251 image description 21,8% 1.050 image description 80,4% 45,2% 54,8%
  svarbox.is   - image description - - image description - - image description - - image description - - -
45 hfr.is/ hfr 96 image description -11,1% 15 image description -16,7% 105 image description -15,3% 221 image description -28,2% 76,0% 24,0%
46 rix.is Internet á Íslandi hf. 86 image description -6,5% 14 image description -17,6% 101 image description -25,2% 261 image description -40,8% 59,3% 40,7%
47 veflistinn.is Modernus 55 image description 37,5% 9 image description 50,0% 56 image description 27,3% 118 image description 71,0% 58,2% 41,8%
48 thjonustukort.is Byggðastofnun 51 image description 21,4% 8 image description 33,3% 55 image description 17,0% 61 image description 10,9% 52,9% 47,1%
49 hlaup.is Gott form ehf. 11 image description 175,0% 2 image description 100,0% 14 image description 133,3% 100 image description 7,5% 63,6% 36,4%
50 skjaladagur.is Þjóðskjalasafn Íslands 1 image description 0,0% - image description - 1 image description 0,0% 1 image description 0,0% - -
51 visitreykjavik.is Reykjavíkurborg - image description - - image description - - image description - - image description - - -
52 beinvernd.is Netrekstur ehf - image description - - image description - - image description - - image description - - -
53 gullkunst.is Gullkúnst Helgu - image description - - image description - - image description - - image description - - -
54 syslumenn.is Sýslumaðurinn á Vestfjörðum - image description -100,0% - image description - - image description -100,0% - image description -100,0% - -
55 svak.is Stangaveiðifélag Akureyrar - image description - - image description - - image description - - image description - - -
56 dfs.is Prentmet ehf. - image description - - image description - - image description - - image description - - -
57 pabbaspjall.is Valur Smári Þórðarson - image description - - image description - - image description - - image description - - -

Internet á Íslandi hf. | Katrínartúni 2., 105 Reykjavík | 578 2030 | modernus@modernus.is | veflistinn.is | © 2000 - 2021